各县(区)农普办,市农业农村局、市林业局:
联系人:鲁晓兵 电话:0835-2222944
附件:关于征求《第四次全国农业普查产品目录(征求意见稿)》意见的通知
雅安市第四次全国农业普查领导小组办公室
2026年5月7日
附件
关于征求《第四次全国农业普查产品目录(征求意见稿)》意见的通知
川农普办字〔2026〕17号
各市(州)第四次全国农业普查领导小组办公室,农业农村厅、省林草局、省农业科学院:
按照国务院农普办安排部署,现征求《第四次全国农业普查产品目录(征求意见稿)》(附件)意见,请各市(州)农普办结合本地农业生产实际,与农业农村、林草部门共同对目录所列产品类别逐条研究,提出具体修改意见及相关建议。
请认真汇总梳理意见,形成修改意见材料,于5月12日17:00前将纸质扫描件及电子版一并报送省农普办(联系人:李曾珍;联系电话:028-87042712、18080868297;邮箱:lizengzhen@tjj.sc.gov.cn),如无意见也请反馈。
四川省第四次全国农业普查领导小组办公室
2026年4月30日
附件
第四次全国农业普查产品目录(征求意见稿)
一、种植业产品目录
(表一)
代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
01 | 谷物 | 06 | 糖料 |
0101 | 稻谷 | 060001 | 甘蔗 |
010101 | 早稻 | 060002 | 甜菜 |
010102 | 中稻和一季晚稻 | 060003 | 甜叶菊 |
010103 | 双季晚稻 | 060004 | 其他糖料 |
0102 | 小麦 | 07 | 烟叶 |
010201 | 冬小麦 | 08 | 麻类 |
010202 | 春小麦 | 080001 | 黄红麻 |
0103 | 玉米 | 080002 | 剑麻 |
0104 | 其他谷物 | 080003 | 大麻 |
010401 | 谷子 | 080004 | 亚麻 |
010402 | 高粱 | 080005 | 苎麻 |
010403 | 大麦(除青稞) | 080006 | 其他麻类 |
010404 | 青稞 | 09 | 蔬菜 |
010405 | 燕麦 | 0901 | 叶菜类蔬菜 |
010406 | 荞麦 | 090101 | 芹菜 |
010407 | 其他小谷物 | 090102 | 油菜 |
02 | 豆类 | 090103 | 菠菜 |
020001 | 大豆 | 090104 | 香菜 |
020002 | 绿豆 | 090105 | 空心菜 |
020003 | 红小豆 | 090106 | 其他叶菜类蔬菜 |
020004 | 其他杂豆 | 0902 | 莴苣及菊苣类蔬菜 |
03 | 薯类 | 090201 | 生菜(皱叶莴苣) |
030001 | 马铃薯 | 090202 | 油麦菜(长叶莴苣) |
030002 | 甘薯(红薯) | 090203 | 莴笋(茎用莴苣) |
04 | 油料作物 | 090204 | 其他莴苣及菊苣类蔬菜 |
040001 | 花生 | 0903 | 白菜类蔬菜 |
040002 | 冬油菜籽 | 090301 | 大白菜 |
040003 | 春油菜籽 | 090302 | 其他白菜类蔬菜 |
040004 | 葵花籽 | 0904 | 甘蓝类蔬菜 |
040005 | 芝麻 | 090401 | 卷心菜(结球甘蓝) |
040006 | 胡麻 | 090402 | 花椰菜(菜花) |
040007 | 其他油料作物 | 090403 | 西兰花(青花菜) |
05 | 棉花 | 090404 | 其他甘蓝类蔬菜 |
0905 | 根茎类蔬菜 | 0910 | 水生蔬菜 |
090501 | 白萝卜 | 091001 | 莲藕 |
090502 | 胡萝卜 | 091002 | 荸荠(马蹄) |
090503 | 青萝卜 | 091003 | 菱角 |
090504 | 其他萝卜 | 091004 | 茭白 |
090505 | 生姜 | 091005 | 其他水生蔬菜 |
090506 | 洋姜 | 0911 | 其他蔬菜 |
090507 | 榨菜头 | 091101 | 芥菜 |
090508 | 芋头 | 091102 | 黄花菜 |
090509 | 山药 | 091103 | 豆芽 |
090510 | 百合 | 091104 | 其他未分类蔬菜 |
090511 | 牛蒡 | 0912 | 蔬菜零星种植 |
090512 | 魔芋 | 10 | 食用菌 |
090513 | 其他根茎类蔬菜 | 100001 | 平菇 |
0906 | 瓜菜类蔬菜 | 100002 | 金针菇 |
090601 | 黄瓜 | 100003 | 香菇 |
090602 | 冬瓜 | 100004 | 杏鲍菇 |
090603 | 南瓜 | 100005 | 真姬菇(蟹味菇) |
090604 | 丝瓜 | 100006 | 双孢蘑菇(口蘑) |
090605 | 苦瓜 | 100007 | 茶树菇(茶薪菇) |
090606 | 西葫芦 | 100008 | 羊肚菌 |
090607 | 其他瓜菜类蔬菜 | 100009 | 黑木耳 |
0907 | 豆类蔬菜 | 100010 | 毛木耳 |
090701 | 豇豆 | 100011 | 白木耳(银耳) |
090702 | 四季豆 | 100012 | 其他未分类食用菌 |
090703 | 其他豆类蔬菜 | 11 | 瓜果类 |
0908 | 茄果类蔬菜 | 110001 | 西瓜 |
090801 | 茄子 | 110002 | 香瓜(甜瓜) |
090802 | 辣椒 | 110003 | 草莓 |
090803 | 西红柿(番茄) | 110004 | 人参果 |
090804 | 其他茄果类蔬菜 | 110005 | 其他瓜类水果 |
0909 | 葱蒜类蔬菜 | 12 | 中草药材 |
090901 | 洋葱 | 120001 | 枸杞 |
090902 | 大葱 | 120002 | 甘草 |
090903 | 大蒜(蒜头) | 120003 | 人参 |
090904 | 蒜苔 | 120004 | 当归 |
090905 | 韭菜 | 120005 | 田七 |
090906 | 其他葱蒜类蔬菜 | 120006 | 黄连 |
120007 | 冬虫夏草(虫草) | 13 | 其他农作物 |
120008 | 天麻 | 1301 | 鲜食玉米 |
120009 | 茯苓 | 1302 | 木薯 |
120010 | 五味子 | 1303 | 绿肥 |
120011 | 连翘 | 1304 | 青饲料 |
120012 | 柴胡 | 130401 | 苜蓿 |
120013 | 黄芩 | 130402 | 青贮玉米 |
120014 | 黄芪 | 130403 | 其他青饲料 |
120015 | 黄精 | 1305 | 其他未列明农作物 |
120016 | 金银花 | 14 | 观赏性植物 |
120017 | 肉苁蓉 | 1401 | 鲜切花(切枝、切叶) |
120018 | 西洋参 | 1402 | 盆栽(盆景)植物 |
120019 | 砂仁 | 1403 | 观赏性苗木 |
120020 | 山茱萸 | 1404 | 食用与药用花卉 |
120021 | 党参 | 1405 | 其他观赏性植物 |
120022 | 丹参 | ||
120023 | 罗汉果 | ||
120024 | 钩藤 | ||
120025 | 其他中草药材 |
(表二)
代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
15 | 园林水果 | 170002 | 油橄榄 |
150001 | 苹果 | 170003 | 油茶(油料用) |
150002 | 梨 | 170004 | 油用牡丹 |
150003 | 柑橘类 | 170005 | 文冠果 |
150004 | 香蕉 | 170006 | 其他木本油料 |
150005 | 菠萝 | 18 | 食用坚果 |
150006 | 龙眼 | 180001 | 腰果 |
150007 | 荔枝 | 180002 | 核桃 |
150008 | 芒果 | 180003 | 板栗 |
150009 | 火龙果 | 180004 | 松子 |
150010 | 百香果 | 180005 | 榛子 |
150011 | 枇杷 | 180006 | 夏威夷果(澳洲坚果) |
150012 | 椰子 | 180007 | 其他食用坚果 |
150013 | 桃 | 19 | 乔木类药材 |
150014 | 葡萄 | 190001 | 杜仲 |
150015 | 枣 | 190002 | 厚朴 |
150016 | 柿子 | 190003 | 黄柏 |
150017 | 李子 | 190004 | 其他乔木类药材 |
150018 | 石榴 | 20 | 香料原料 |
150019 | 杏 | 2001 | 调味料 |
150020 | 猕猴桃 | 200101 | 花椒 |
150021 | 山楂(红果) | 200102 | 胡椒 |
150022 | 樱桃 | 200103 | 八角 |
150023 | 杨梅 | 200104 | 桂皮 |
150024 | 沙棘 | 200105 | 孜然 |
150025 | 蓝莓 | 200106 | 其他调味料 |
150026 | 无花果 | 2002 | 香味料 |
150027 | 西梅 | 200201 | 香茅草 |
150028 | 桑葚 | 200202 | 其他香味料 |
150029 | 其他园林水果 | 2003 | 其他香料原料 |
16 | 茶及饮料原料 | 21 | 桑(叶用) |
160001 | 茶 | 22 | 其他林产品 |
160002 | 咖啡豆 | 220001 | 橡胶 |
160003 | 其他饮料原料作物 | 220002 | 竹笋 |
17 | 木本油料 | 220003 | 其他未列明林产品 |
170001 | 油棕 |
二、畜牧业产品目录
代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
畜牧业 | 3712 | 鹧鸪 | |
31 | 生猪 | 3713 | 番鸭 |
310001 | 能繁殖母猪 | 3714 | 其他未列明畜禽 |
32 | 牛 | 38 | 其他饲养动物 |
3201 | 肉牛 | 3801 | 家兔 |
320101 | 能繁殖母牛 | 3802 | 蜂 |
3202 | 奶牛 | 3803 | 蚕 |
3203 | 牦牛 | 3804 | 鹿 |
33 | 羊 | 3805 | 狐 |
3301 | 山羊 | 3806 | 貂 |
330101 | 能繁殖母山羊 | 3807 | 貉 |
330102 | 奶山羊 | 3808 | 其他未列明饲养动物 |
3302 | 绵羊 | 畜禽产品 | |
330201 | 能繁殖母绵羊 | 41 | 禽蛋 |
34 | 鸡 | 4101 | 鸡蛋 |
3401 | 肉鸡 | 4102 | 鸭蛋 |
3402 | 蛋鸡 | 4103 | 鹅蛋 |
35 | 鸭 | 4104 | 鸽蛋 |
3501 | 肉鸭 | 4105 | 鹌鹑蛋 |
3502 | 蛋鸭 | 4106 | 其它禽蛋 |
36 | 鹅 | 42 | 奶 |
3601 | 肉鹅 | 4201 | 牛奶 |
3602 | 蛋鹅 | 4202 | 羊奶 |
37 | 其他畜禽 | 4203 | 马奶 |
3701 | 马 | 4204 | 骆驼奶 |
3702 | 驴 | 4205 | 其他奶 |
3703 | 骡 | 43 | 毛绒类 |
3704 | 骆驼 | 4301 | 山羊毛 |
3705 | 羊驼 | 4302 | 绵羊毛 |
3706 | 鸽子 | 4303 | 羊驼毛 |
3707 | 鹌鹑 | 4304 | 兔毛 |
3708 | 火鸡 | 4305 | 其他毛绒类 |
3709 | 珍珠鸡 | 44 | 蜂蜜 |
3710 | 鸵鸟 | 45 | 蚕茧 |
3711 | 绿头鸭 | 46 | 其他未列明畜禽产品 |