根据四川省统计局最新测算,2017年雅安市创新评价指数值为74.0,居全省第9位。
2017年四川地区创新评价指数及排位 | ||
地区 | 指数值 | 排位 |
成都市 | 90.3 | 1 |
自贡市 | 75.6 | 4 |
攀枝花 | 75.1 | 5 |
泸州市 | 74.3 | 8 |
德阳市 | 77.1 | 3 |
绵阳市 | 88.3 | 2 |
广元市 | 69.7 | 15 |
遂宁市 | 74.8 | 7 |
内江市 | 73.3 | 10 |
乐山市 | 72.7 | 11 |
南充市 | 72.2 | 12 |
眉山市 | 68.8 | 16 |
宜宾市 | 75 | 6 |
广安市 | 66.1 | 19 |
达州市 | 70.4 | 14 |
雅安市 | 74 | 9 |
巴中市 | 71.6 | 13 |
资阳市 | 68.6 | 17 |
阿坝州 | 67.1 | 18 |
甘孜州 | 63.2 | 21 |
凉山州 | 65.6 | 20 |
备注:[1]四川地区创新评价指数是一个相对数值,反映市(州)之间领先或落后程度,分值之差代表创新能力的差距,不同年度的指数不具可比性。